|
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Page | Next Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
iec/trimec electronic locking range |
|---|
| The ES7000 lock has been designed primarily as an alternative to a surface direct pull magnet. The unit protrudes only 40mm and can be adjusted on site from fail safe to fail secure or vuce versa. The lock will operate under high side pressure making it ideal for escape door applications. |
|---|
es7000 |
||
|---|---|---|
• 3000lb holding force • Releases under 1200lb sideload • dual voltage operation • low current consumption • 12vdc 750ma - 375ma after 0.5 seconds • 24vdc 1500ma - 187ma after 0.5 seconds • door position and latch monitor |
| es7000 series | |||
| ES7001 | Fail open monitored | £288.90 | |
| ES7002 | Fail secure monitored | £288.90 | |
| Accessories | |||
| ES6CSK | Conclealed strike kit | £15.18 | |
| ES7000ZL | Z&L bracket for inward opening doors | £62.20 | |
| ES7000SB | U bracket kit for glass doors | £50.55 | |
| TB25 SERIES SOLENOID BOLTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TB25PTO | 25mm radiused faceplate - fail secure | £293.81 | ![]() |
![]() |
| TB25S/PTO | 25mm square end faceplate - fail secure | £293.81 | ||
| TB25PTL | 25mm radiused faceplate fail open | £293.81 | ||
| TB25S/PTL | 25mm square end faceplate - fail open | £293.81 | ||
| TB25 SERIES SOLENOID BOLTS-ACCEPTS EURO CYLINDER | ||||
| TB25KO/PTO | 25mm radiused faceplate - fail secure | £392.06 | ||
| TB25SKO/PTO | 25mm square end faceplate - fail secure | £392.06 | ||
| TB25KO/PTL | 25mm radiused faceplate fail open | £392.06 | ||
| TB25SKO/PTL | 25mm square end faceplate - fail open | £392.06 | ||
| ACCESSORIES | ||||
| TB25/SMH KIT | Surface mount kit for TB25 | £192.80 | ||
| TB25KO/SMH KIT | Surface mount kit for TB25KO | £216.18 | ||
| MK2SS0-100 | Flush mount tabs for metal frames | £6.16 | ||
tb25 |
tb25ko |
|||
| Previous Page | Next Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|